अब तक रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची - List of Chief Ministers of Uttar Pradesh till now
क्र.सं. | मुख्यमंत्रियों के नाम | कार्यकाल |
1 | पं गोविन्द बल्लभ पन्त | 1 अप्रैल 1947 - 27 दिसम्बर 1954 |
2 | डॉ सम्पूर्णानन्द | 27 दिसम्बर 1954 - 6 दिसम्बर 1960 |
3 | चन्द्रभानु गुप्त | 7 दिसम्बर 1954 - 1 अक्टूबर 1963 |
4 | श्रीमती सुचेता कृपलानी | 2 अक्टूबर 1963 - 13 मार्च 1967 |
5 | चन्द्रभानु गुप्त | 14 मार्च 1967 - 23 अप्रैल 1967 |
6 | चौधरी चरण सिंह | 24 अप्रैल 1967 - 25 फरवरी 1968 |
- | राष्ट्रपति शासन | 25 फरवरी 1968 - 26 फरवरी 1969 |
7 | चन्द्रभान गुप्ता | 26 फरवरी 1969 - 17 फरवरी 1970 |
8 | चौधरी चरण सिंह | 18 फरवरी 1970 -1 अक्टूबर 1970 |
- | राष्ट्रपति शासन | 1 अक्टूबर 1970 - 18 अक्टूबर 1970 |
9 | त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 अक्टूबर 1970 - 3 अप्रैल 1971 |
10 | कमलापति त्रिपाठी | 4 अप्रैल 1971 - 12 जून 1973 |
- | राष्ट्रपति शासन | 13 जून 1973 से 8 नवम्बर 1973 |
11 | हेमवती नन्दन बहुगुणा | 8 नवम्बर 1973 - 29 नवम्बर 1975 |
- | राष्ट्रपति शासन | 30 नवम्बर 1975 - 21 जनवरी 1976 |
12 | नारायण दत्त तिवारी | 21 जनवरी 1976 - 30 अप्रैल 1977 |
- | राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 - 23 जून 1977 |
13 | राम नरेश यादव | 23 जून 1977 - 27 फरवरी 1979 |
14 | बनारसी दास | 28 फरवरी 1979 - 17 फरवरी 1980 |
- | राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 - 9 जून 1980 |
15 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 9 जून 1980 - 25 जून 1982 |
16 | श्रीपति मिश्रा | 26 जून 1982 - 2 अगस्त 1984 |
17 | नारायणदत्त तिवारी | 3 अगस्त 1984 - 23 सितम्बर 1985 |
18 | वीर बहादुर सिंह | 24 सितम्बर 1985 - 24 जून 1988 |
19 | नारायणदत्त तिवारी | 25 जून 1988 - 4 दिसम्बर 1989 |
20 | मुलायम सिंह यादव | 5 दिसम्बर 1989 - 23 जून 1991 |
21 | कल्याण सिंह | 24 जून 1991 - 6 दिसम्बर 1992 |
- | राष्ट्रपति शासन | 6 दिसम्बर 1992 - 4 दिसम्बर 1993 |
22 | मुलायम सिंह यादव | 4 दिसम्बर 1993 - 2 जून 1995 |
23 | मायावती | 3 जून 1995 - 27 अक्टूबर 1995 |
- | राष्ट्रपति शासन | 27 अक्टूबर 1995 - 20 मार्च 1997 |
24 | मायावती | 20 मार्च 1997 - 19 सितम्बर 1997 |
25 | जगदंबिका पाल | 20 सितम्बर 1997 - 20 सितम्बर 1997 |
26 | कल्याण सिंह | 21 सितम्बर 1997 - 11 नवम्बर 1999 |
27 | रामप्रकाश गुप्त | 12 नवम्बर 1999 - 27 अक्टूबर 2000 |
28 | राजनाथ सिंह | 28 अक्टूबर 2000 - 25 फरवरी 2002 |
- | राष्ट्रपति शासन | 8 मार्च 2002 - 3 मई 2002 |
29 | मायावती | 3 मई 2002 - 29 अगस्त 2003 |
30 | मुलायम सिंह यादव | 29 अगस्त 2003 - 12 मई 2007 |
31 | मायावती | 13 मई 2007 - 7 मार्च 2012 |
32 | अखलेश यादव | 15 मार्च 2012 - 18 मार्च 2017 |
33 | योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 - वर्तमान |
Tag - Chief Ministers of Uttar Pradesh From 1950 Till 2017 List, UP Chief Minister List, UP CM List Since 1950 - Updated, List of Chief Minister of UP, first chief minister of up
aapki post achhi hai
ReplyDelete